Libre-toernooi · 2025
Terug naar het archiefLibre toernooi 2025
16 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Fokken38 | 3 | 317 |
| 2 | Paul Ravenswaaij72 | 3 | 245 |
| 3 | Willem Geven35 | 3 | 208 |
| 4 | Bert Boof34 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Valkenburg27 | 3 | 272 |
| 2 | Dennis27 | 2 | 99 |
| 3 | Joeri van Dijk27 | 2 | 161 |
| 4 | Joop Vink35 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Maup Jordaan43 | 2 | 191 |
| 3 | Rick Rijken27 | 2 | 158 |
| 4 | Bas Bus47 | 2 | 220 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick van de Laar34 | 3 | 284 |
| 2 | Jack Cardol43 | 3 | 330 |
| 3 | Chris Viegen51 | 3 | 268 |
| 4 | Ko Willebrands27 | 3 | 250 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiel kelderman27 | 3 | 294 |
| 2 | Ton Blad31 | 3 | 284 |
| 3 | Bram Viegen53 | 3 | 330 |
| 4 | Jules Kingma27 | 3 | 169 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Pepsi39 | 2 | 220 |
| 3 | Tonnie Jansen34 | 2 | 201 |
| 4 | Jeli Bos70 | 2 | 170 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wijburg43 | 2 | 190 |
| 2 | Ries van Dijk54 | 2 | 220 |
| 3 | Henk Brouwer27 | ||
| 4 | Sandra Pater53 | 2 | 204 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Hees37 | 3 | 239 |
| 2 | Silvester Valkenburg81 | 3 | 330 |
| 3 | Jan van Eijk27 | 3 | 238 |
| 4 | Richard van de Bosch30 | 3 | 266 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Sloop55 | 3 | 296 |
| 2 | Jos Jonkheim27 | 3 | 195 |
| 3 | Rick Jansen30 | 3 | 330 |
| 4 | Sjaak Valkenburg31 | 3 | 273 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus48 | 3 | 270 |
| 2 | Dries Jr30 | 3 | 289 |
| 3 | Dinie Hensen33 | 3 | 263 |
| 4 | René Prins40 | 3 | 247 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Ravenswaaij48 | 3 | 280 |
| 2 | Harry van Wingerden39 | 3 | 225 |
| 3 | Jesper Blad27 | 3 | 193 |
| 4 | Piet Schuil61 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Henny Pater27 | 3 | 143 |
| 2 | Marcel Heij30 | 2 | 153 |
| 3 | Roel van Kesteren27 | 3 | 330 |
| 4 | Willem van de Klift30 | 2 | 154 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Hooymans33 | 3 | 184 |
| 2 | Teun Schoeman41 | 3 | 266 |
| 3 | Gert Heijkamp120 | 3 | 330 |
| 4 | Cor Brinkman46 | 3 | 265 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Gerritsen27 | 3 | 181 |
| 2 | Anton Pater67 | 3 | 330 |
| 3 | Wilco Berger27 | 3 | 225 |
| 4 | Stiekie30 | 3 | 306 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen60 | 3 | 221 |
| 2 | Nas70 | 3 | 294 |
| 3 | Wim Teunissen40 | 3 | 285 |
| 4 | Sander Jansen39 | 3 | 302 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gertjan Hees27 | 3 | 330 |
| 2 | Imro27 | 3 | 247 |
| 3 | Herman ten Have33 | 3 | 269 |
| 4 | Helmich40 | 3 | 265 |
Finale ronde
Tweede ronde
- a1Bert Boof3414p2Herman ten Have3334
- b1Joop Vink3535o2Nas Schouten7051
- c1Bas Bus4748n2Stiekie3024
- d1Jack Cardol4329m2Teun Schoeman4144
- e1Bram Viegen5353l2Marcel Heij3016
- f1Pepsi3933k2Bas Ravenswaaij4848
- g1Ries van Dijk5457j2Bert Bus4844
- h1Silvester Valkenburg8168i2Wim Sloop5555
- i1Rick Jansen3031h2Richard van de Bosch3020
- j1Dries v.d Klift3025g2Sandra Pater5353
- k1Piet Schuil6161f2Tonnie Jansen349
- l1Roel van Kesteren2727e2Chiel kelderman2719
- m1Gert Heijkamp12088d2Rick van de Laar3434
- n1Anton Pater6767c2Maup Jordaan4318
- o1Sander Jansen3941b2Nick Valkenburg2720
- p1Gertjan Hees27a2Freddy Fokken38
1/8 finale
- W1Herman ten Have3327W2Joop Vink3535
- W3Bas Bus4739W4Teun Schoeman4141
- W5Bram Viegen5353W6Bas Ravenswaaij4826
- W7Ries van Dijk5452W8Wim Sloop5555
- W9Rick Jansen3026W10Sandra Pater5358
- W11Piet Schuil6161W12Chiel kelderman2721
- W13Rick van de Laar3434W14Anton Pater6742
- W15Sander Jansen3939W16Gertjan Hees2715
kwart finale
- AJoop Vink3537BTeun Schoeman4141
- CBram Viegen5351DWim Sloop5544
- ESandra Pater5357FPiet Schuil6141
- GRick van de Laar3428HSander Jansen3939
Halve finale
- 1Joop Vink35352Bram Viegen5336
- 3Sandra Pater53474Sander Jansen3939
3/4 plaats
Partij 1
Sandra Pater5353Bram Viegen5346Partij 2
Sandra Pater5339Bram Viegen5353Partij 3
Sandra Pater5347Bram Viegen5353
FINALE
Partij 1
Sander Jansen3939Joop Vink3524Partij 2
Sander Jansen3939Joop Vink3529